2007.8.29
平成19年9月中の証拠金及び制限値段幅等は以下のとおり
| 商品 | 限月 | 取引 本証拠金 基準額 |
取引 定時増 証拠金 |
取引 臨時増 証拠金 |
制限 値段幅 |
約定可能 値段幅 (基準値から上下) |
警告点 (基準値から上下) |
| ゴム | 07.09 | 75,000円 | 37,500円 | - | - | 0.3円 | 1.0円 |
| 07.10-08.03 | 75,000円 | - | - | 10.0円 | |||
| 金 (標準取引) |
07.10 | 90,000円 | 45,000円 | - | - | 3円 | 8円 |
| 07.12-08.08 | 90,000円 | - | - | 120円 | |||
| 金(ミニ取引) | 07.10 | 12,000円 | - | - | - | 3円 | 8円 |
| 07.12-08.02 | 12,000円 | - | - | 120円 | |||
| 金(オプション 取引) (売り方のみ) |
07.10 | 45,000円 | - | - | - | 3円 | 8円 |
| その他の銘柄 | 45,000円 | - | - | 120円 | |||
| 銀 | 07.10 | 81,000円 | 40,500円 | - | - | 0.7円 | 2.0円 |
| 07.12-08.08 | 81,000円 | - | - | 18.0円 | |||
| 白金 | 07.10 | 75,000円 | 75,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 07.12-08.08 | 75,000円 | - | - | 100円 | |||
| パラジウム | 07.10 | 45,000円 | 45,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 07.12-08.08 | 45,000円 | - | - | 60円 | |||
| 原油 | 07.09 | 135,000円 | - | - | - | 30円 | 200円 |
| 07.10-08.02 | 135,000円 | - | - | 1,800円 | |||
| ガソリン | 07.10 | 135,000円 | 67,500円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 07.11-08.04 | 135,000円 | - | - | 1,800円 | |||
| 灯油 | 07.10 | 135,000円 | 67,500円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 07.11-08.04 | 135,000円 | - | - | 1,800円 | |||
| アルミニウム | 07.10 | 60,000円 | 30,000円 | - | - | 0.5円 | 1.2円 |
| 07.12-08.08 | 60,000円 | - | - | 8.0円 |
※取引定時増証拠金について
・ゴムの07年10月限は9月25日以降、取引定時増証拠金(07年09月限と同額)が必要となります。
・ガソリン及び灯油の07年11月限は9月26日以降、取引定時増証拠金(07年10月限と同額)が必要となります。
※ 制限値段幅について
・ゴムの07年10月限は9月25日以降、ガソリン及び灯油の07年11月限は、9月26日以降、制限値段はありません。




