2008.1.28
平成20年2月中の証拠金及び制限値段幅等は以下のとおり
| 商品 | 限月 | 取引 本証拠金 基準額 |
取引 定時増 証拠金 |
取引 臨時増 証拠金 |
制限 値段幅 |
約定可能 値段幅 (基準値から上下) |
警告点 (基準値から上下) |
| ゴム | 08.02 | 60,000円 | 30,000円 | - | - | 0.3円 | 1.0円 |
| 08.03-08.08 | 60,000円 | - | - | 16.0円 | |||
| 金 (標準取引) |
08.02 | 120,000円 | 60,000円 | - | - | 3円 | 8円 |
| 08.04-09.02 | 120,000円 | - | - | 150円 | |||
| 金(ミニ取引) | 08.02 | 16,000円 | - | - | - | 3円 | 8円 |
| 08.04-08.08 | 16,000円 | - | - | 150円 | |||
| 金(オプション 取引) (売方のみ) |
全銘柄 | 60,000円 | - | - | 150円 | 3円 | 8円 |
| 銀 | 08.02 | 108,000円 | 54,000円 | - | - | 0.7円 | 2.0円 |
| 08.04-09.02 | 108,000円 | - | - | 40.0円 | |||
| 白金 | 08.02 | 100,000円 | 100,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 08.04-09.02 | 100,000円 | - | - | 240円 | |||
| パラジウム | 08.02 | 30,000円 | 30,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 08.04-09.02 | 30,000円 | - | - | 80円 | |||
| 原油 | 08.02 | 150,000円 | - | - | - | 30円 | 200円 |
| 08.03-08.07 | 150,000円 | - | - | 2,700円 | |||
| ガソリン | 08.03 | 150,000円 | 75,000円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 08.04-08.09 | 150,000円 | - | - | 2,700円 | |||
| 灯油 | 08.03 | 150,000円 | 75,000円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 08.04-08.09 | 150,000円 | - | - | 2,700円 | |||
| アルミニウム | 08.02 | 60,000円 | 30,000円 | - | - | 0.5円 | 1.2円 |
| 08.04-09.02 | 60,000円 | - | - | 16.0円 |
※取引定時増証拠金について
・ゴムの08年3月限は2月26日以降、取引定時増証拠金(08年02月限と同額)が必要となります。
・金(金ミニ取引及び金オプションを除く)、銀、白金及びパラジウムの08年4月限は2月27日以降、取引定時増証拠金(08年02月限と同額)が必要となります。
・ガソリン及び灯油の08年4月限は2月26日以降、取引定時増証拠金(08年03月限と同額)が必要となります。
・アルミニウムの08年4月限は2月27日以降、取引定時増証拠金(08年02月限と同額)が必要となります。
※ 制限値段幅について
・ゴムの08年3月限は2月26日以降、ガソリン及び灯油の08年4月限は、2月26日以降、制限値段はありません。
・金、銀、白金、パラジウム及びアルミニウムの08年4月限は2月27日以降、
制限値段はありません。




