2008.2.26
平成20年3月中の証拠金及び制限値段幅等は以下のとおり
| 商品 | 限月 | 取引 本証拠金 基準額 |
取引 定時増 証拠金 |
取引 臨時増 証拠金 |
制限 値段幅 |
約定可能 値段幅 (基準値から上下) |
警告点 (基準値から上下) |
| ゴム | 08.03 | 60,000円 | 30,000円 | - | - | 0.3円 | 1.0円 |
| 08.04-08.09 | 60,000円 | - | - | 16.0円 | |||
| 金 (標準取引) |
08.04 | 135,000円 | 67,500円 | - | - | 3円 | 8円 |
| 08.06-09.02 | 135,000円 | - | - | 150円 | |||
| 金(ミニ取引) | 08.04 | 18,000円 | - | - | - | 3円 | 8円 |
| 08.06-08.08 | 18,000円 | - | - | 150円 | |||
| 金オプション 取引 (売り方のみ) |
08.04 | 67,500円 | - | - | - | 3円 | 8円 |
| その他の 銘柄 |
67,500円 | - | - | 150円 | |||
| 銀 | 08.04 | 99,000円 | 49,500円 | - | - | 0.7円 | 2.0円 |
| 08.06-09.02 | 99,000円 | - | - | 40.0円 | |||
| 白金 | 08.04 | 150,000円 | 150,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 08.06-09.02 | 150,000円 | - | - | 300円 | |||
| パラジウム | 08.04 | 45,000円 | 45,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 08.06-09.02 | 45,000円 | - | - | 100円 | |||
| 原油 | 08.03 | 165,000円 | - | - | - | 30円 | 200円 |
| 08.04-08.08 | 165,000円 | - | - | 2,700円 | |||
| ガソリン | 08.04 | 165,000円 | 82,500円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 08.05-08.10 | 165,000円 | - | - | 2,700円 | |||
| 灯油 | 08.04 | 165,000円 | 82,500円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 08.05-08.10 | 165,000円 | - | - | 2,700円 | |||
| アルミニウム | 08.04 | 60,000円 | 30,000円 | - | - | 0.5円 | 1.2円 |
| 08.06-09.02 | 60,000円 | - | - | 16.0円 |
・ゴムの08年4月限は3月26日以降、取引定時増証拠金(08年3月限と同額)が必要となります。
・ガソリン及び灯油の08年5月限は3月26日以降、取引定時増証拠金(08年4月限と同額)が必要となります。
※ 制限値段幅について
・ゴムの08年4月限、ガソリン及び灯油の08年5月限は、3月26日以降、制限値段はありません。




