2008.8.26
平成20年9月中の証拠金及び制限値段幅等は以下のとおり
| 商品 | 限月 | 取引 本証拠金 基準額 |
取引 定時増 証拠金 |
取引 臨時増 証拠金 |
制限 値段幅 |
約定可能 値段幅 (基準値から上下) |
警告点 (基準値から上下) |
| ゴム | 08.09 | 75,000円 | 37,500円 | - | - | 0.3円 | 1.0円 |
| 08.10-09.03 | 75,000円 | - | - | 16.0円 | |||
| 金 (標準取引) |
08.10 | 135,000円 | 67,500円 | - | - | 3円 | 8円 |
| 08.12-09.08 | 135,000円 | - | - | 150円 | |||
| 金(ミニ取引) | 08.10 | 18,000円 | - | - | - | 3円 | 8円 |
| 08.12-09.08 | 18,000円 | - | - | 150円 | |||
| 金(オプション 取引) (売方のみ) |
全銘柄 |
67,500円 | - | - | 150円 | 3円 | 8円 |
| 銀 | 08.10 | 108,000円 | 54,000円 | - | - | 0.7円 | 2.0円 |
| 08.12-09.08 | 108,000円 | - | - | 40.0円 | |||
| 白金 | 08.10 | 150,000円 | 150,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 08.12-09.08 | 150,000円 | - | - | 300円 | |||
| パラジウム | 08.10 | 60,000円 | 60,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 08.12-09.08 | 60,000円 | - | - | 100円 | |||
| 原油 | 08.09 | 210,000円 | - | - | - | 30円 | 200円 |
| 08.10-09.02 | 210,000円 | - | - | 3,600円 | |||
| ガソリン | 08.10 | 210,000円 | 105,000円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 08.11-09.04 | 210,000円 | - | - | 3,600円 | |||
| 灯油 | 08.10 | 210,000円 | 105,000円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 08.11-09.04 | 210,000円 | - | - | 3,600円 | |||
| アルミニウム | 08.10 | 75,000円 | 37,500円 | - | - | 0.5円 | 1.2円 |
| 08.12-09.08 | 75,000円 | - | - | 16.0円 |
※取引定時増証拠金について
・ゴムの08年10月限は9月25日以降、取引定時増証拠金(08年09月限と同額)が必要となります。
・ガソリン及び灯油の08年11月限は9月26日以降、取引定時増証拠金(08年10月限と同額)が必要となります。
※ 制限値段幅について
・ゴムの08年10月限は9月25日以降、制限値段はありません。
・ガソリン及び灯油の08年11月限は9月26日以降、制限値段はありません。




