2007.3.28
平成19年4月中の証拠金及び制限値段幅等は以下のとおり
| 商品 | 限月 | 取引 本証拠金 基準額 |
取引 定時増 証拠金 |
取引 臨時増 証拠金 |
制限 値段幅 |
約定可能 値段幅 (基準値から上下) |
警告点 (基準値から上下) |
| ゴム | 07.04 | 75,000円 | 37,500円 | - | - | 0.3円 | 1.0円 |
| 07.05-07.10 | 75,000円 | - | - | 10.0円 | |||
| 金 | 07.04 | 120,000円 | 60,000円 | - | - | 3円 | 8円 |
| 07.06-08.04 | 120,000円 | - | - | 80円 | |||
| 金オプション 取引 (売り方のみ) |
全銘柄 | 60,000円 | - | - | 80円 | 3円 | 8円 |
| 銀 | 07.04 | 162,000円 | 81,000円 | - | - | 0.7円 | 2.0円 |
| 07.06-07.08 | 162,000円 | - | - | 18.0円 | |||
| 07.10-08.04 | 81,000円 | - | - | ||||
| 白金 | 07.04 | 75,000円 | 75,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 07.06-08.04 | 75,000円 | - | - | 100円 | |||
| パラジウム | 07.04 | 45,000円 | 45,000円 | - | - | 3円 | 10円 |
| 07.06-08.04 | 45,000円 | - | - | 60円 | |||
| 原油 | 07.04 | 135,000円 | - | - | - | 30円 | 200円 |
| 07.05-07.09 | 135,000円 | - | - | 1,800円 | |||
| ガソリン | 07.05 | 135,000円 | 67,500円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 07.06-07.11 | 135,000円 | - | - | 1,800円 | |||
| 灯油 | 07.05 | 135,000円 | 67,500円 | - | - | 30円 | 200円 |
| 07.06-07.11 | 135,000円 | - | - | 1,800円 | |||
| アルミニウム | 07.04 | 120,000円 | 60,000円 | - | - | 0.5円 | 1.2円 |
| 07.06-07.08 | 120,000円 | - | - | 8.0円 | |||
| 07.10-08.04 | 60,000円 | - | - |
※取引定時増証拠金について
・ゴムの07年05月限は平成19年4月24日以降、取引定時増証拠金(07年04月限と同額)が必要となります。
・金(金オプション取引を除く)、銀、白金、パラジウム及びアルミニウムの07年06月限は平成19年4月25日以降、取引定時増証拠金(07年04月限と同額)が必要となります。
・ガソリン及び灯油の07年06月限は平成19年4月26日以降、取引定時増証拠金(共に07年05月限と同額)が必要となります。
※ 制限値段幅について
・ゴムの07年05月限は、平成19年4月24日以降制限値段はありません。
・金(オプション取引を含む)、銀、白金、パラジウム、アルミニウムの07年06月限は平成19年4月25日以降制限値段はありません。
・ガソリン及び灯油の07年06月限は、平成19年4月26日以降制限値段はありません。




