HOME > 相場情報 > 相場表一覧【先物】・【オプション

相場表一覧【先物】  →前場/後場の始値・終値および帳入値段【先物】

2008年11月20日 18:30現在

ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/12 38,500 37,410 38,040 37,410 37,690 -810 646
2009/01 37,750 36,420 36,910 35,910 35,970 -1,780 239
2009/02 37,760 36,400 36,910 35,900 35,900 -1,860 338
2009/03 38,030 36,650 36,990 35,950 36,400 -1,630 581
2009/04 39,750 38,900 38,900 37,700 37,760 -1,990 1,020
2009/05 40,160 38,760 39,300 38,110 38,380 -1,780 11,281
合計   14,105
灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/12 51,730 51,710 51,950 51,210 51,390 -340 675
2009/01 50,010 49,300 49,720 48,500 49,250 -760 491
2009/02 48,910 48,200 48,430 47,400 47,670 -1,240 600
2009/03 48,540 47,540 47,640 46,500 47,000 -1,540 322
2009/04 47,280 46,200 46,640 45,220 45,830 -1,450 779
2009/05 46,240 45,340 45,430 44,050 44,940 -1,300 1,844
合計   4,711
原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/11 30,820 30,260 30,490 30,260 30,400 -420 8
2008/12 28,940 28,200 28,350 27,910 27,940 -1,000 40
2009/01 29,860 29,200 29,230 28,610 28,610 -1,250 82
2009/02 30,620 29,930 29,960 29,410 29,410 -1,210 164
2009/03 31,360 30,990 30,990 30,220 30,270 -1,090 485
2009/04 32,130 31,490 31,520 30,820 30,930 -1,200 2,038
合計   2,817
ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/11 149.0 144.0 144.0 126.7 127.2 -21.8 191
2008/12 147.5 138.7 141.7 131.5 131.8 -15.7 279
2009/01 149.6 144.9 145.3 133.6 133.6 -16.0 167
2009/02 151.5 148.0 148.0 135.5 135.5 -16.0 382
2009/03 155.4 149.4 150.3 139.4 139.4 -16.0 1,433
2009/04 157.4 151.6 152.4 141.4 141.4 -16.0 14,845
合計   17,297

単位:円(1グラムあたり)標準取引 (1kg)

限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/12 2,307 2,270 2,276 2,259 2,267 -40 89
2009/02 2,301 2,268 2,276 2,243 2,266 -35 163
2009/04 2,305 2,266 2,271 2,249 2,267 -38 142
2009/06 2,307 2,268 2,273 2,244 2,266 -41 467
2009/08 2,302 2,268 2,272 2,241 2,263 -39 3,815
2009/10 2,304 2,260 2,271 2,240 2,263 -41 44,292
合計   48,968

単位:円(1グラムあたり)ミニ取引 (100g)

限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/12 2,307
-
-
-
-
-
-
2009/02 2,301
-
-
-
-
-
-
2009/04 2,305 2,257 2,257 2,257 2,257 -38 1
2009/06 2,307 2,262 2,270 2,244 2,269 -41 227
2009/08 2,302 2,270 2,271 2,242 2,261 -39 2,708
2009/10 2,304 2,263 2,271 2,240 2,268 -41 25,692
合計   28,628
白金

単位:円(1グラムあたり)標準取引 (500g)

限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/12 2,680 2,520 2,545 2,466 2,489 -191 32
2009/02 2,670 2,506 2,522 2,428 2,465 -205 18
2009/04 2,665 2,516 2,519 2,440 2,459 -206 49
2009/06 2,655 2,513 2,533 2,421 2,460 -195 286
2009/08 2,651 2,548 2,548 2,412 2,459 -192 2,353
2009/10 2,639 2,500 2,530 2,405 2,447 -192 21,719
合計   24,457

単位:円(1グラムあたり)ミニ取引 (100g)

限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/12 2,680 2,530 2,530 2,530 2,530 -191 1
2009/02 2,670 2,500 2,500 2,500 2,500 -205 1
2009/04 2,665 2,425 2,425 2,425 2,425 -206 2
2009/06 2,655 2,500 2,500 2,420 2,420 -195 4
2009/08 2,651 2,533 2,533 2,442 2,442 -192 15
2009/10 2,639 2,503 2,527 2,406 2,445 -192 5,831
合計   5,854
単位:円(10グラムあたり)
限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/12 297.0 286.3 286.3 283.0 283.0 -14.0 12
2009/02 298.2 288.7 289.4 282.4 282.4 -15.8 13
2009/04 298.5 286.3 286.3 283.8 283.8 -14.7 3
2009/06 300.9 287.4 287.4 282.8 282.8 -18.1 5
2009/08 301.4 286.8 288.1 282.1 285.0 -16.4 293
2009/10 298.2 286.1 288.0 280.9 283.4 -14.8 837
合計   1,163
パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/12 677 560 592 560 588 -89 37
2009/02 672 592 592 592 592 -80 7
2009/04 673 593 596 593 596 -77 13
2009/06 683 603 603 603 603 -80 1
2009/08 689 609 609 609 609 -80 46
2009/10 680 600 606 600 600 -80 457
合計   561
アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 前帳入値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/12 194.0
-
-
-
-
-
-
2009/02 194.5
-
-
-
-
-
-
2009/04 195.0
-
-
-
-
-
-
2009/06 197.0 193.0 193.0 192.0 192.0 -5.0 2
2009/08 197.0 199.7 199.7 190.5 190.5 -6.5 51
2009/10 201.3 197.8 197.8 190.9 190.9 -10.4 10
合計   63
 

注意: ・「前帳入値」は「前日帳入値段」の略称となっております。 ・各表の価格は、呼値あたりの表示となっています。 ・各表の「前日比」は、現在値の前日帳入値段に対する差を表示していますが、立会終了後(終値の表示以降)は当日帳入値段の前日帳入値段に対する差を表示します。当日の帳入値段については「前場/後場の始値・終値および帳入値段」のページをご覧下さい。 ・相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。 ・ストップ高の場合は赤色表示、ストップ安の場合は緑色表示となります。

ホームページへ戻る

このページの上部へ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.