ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【アルミニウム】会員別取引高表

ここから本文です。

【アルミニウム】会員別取引高表

 

2008年11月19日

社名 合計 差引 12月限 2月限 4月限 6月限 8月限 10月限
東陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡地 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
岡藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSF 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
カネツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林洋行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米常 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住友 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大起産業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイコム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大平洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
第一 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
三菱フュ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本交易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
フジトミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ハーベス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オムニコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三菱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニコム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ドットC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBIF 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 3 0 0 0 0 1 8

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.