ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【アルミニウム】会員別取組高表

ここから本文です。

【アルミニウム】会員別取組高表

 

2008年11月19日

社名 合計 差引 12月限 2月限 4月限 6月限 8月限 10月限
東陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エース 2 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
岡地 7 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0 1 1
岡藤 5 1 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0
岡安 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSF 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
カネツ 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林洋行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米常 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三貴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住友 545 76 469 0 369 0 170 0 0 69 0 5 0 2 6 0
大起産業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AX 0 15 0 15 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
タイコム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大平洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 177 20 157 0 0 0 0 0 68 0 99 0 7 2 3 18
第一 43 10 33 0 0 0 0 0 22 0 3 10 18 0 0 0
三菱フュ 30 354 0 324 0 102 0 164 0 18 0 53 2 1 28 16
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本交易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 14 23 0 9 0 1 0 0 0 3 1 9 3 3 10 7
フジトミ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 10 3 7 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 4 1
ハーベス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オムニコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三菱 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニコム 6 8 0 2 0 0 1 1 0 1 1 2 4 3 0 1
CT 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1
山前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 185 0 178 0 116 1 12 0 1 3 21 3 35 0 0
AP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ドットC 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3
GS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
SBIF 4 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1
STDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三井 5 145 0 140 0 145 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 870 677 370 179 92 116 55 58

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.