| 2008年11月20日 20:00現在 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11 | 30,820 | 30,260 | 30,490 | 30,260 | 30,400 | -420 | 8 |
| 2008/12 | 28,940 | 28,200 | 28,350 | 27,910 | 27,940 | -1,000 | 40 |
| 2009/01 | 29,860 | 29,200 | 29,230 | 28,610 | 28,610 | -1,250 | 82 |
| 2009/02 | 30,620 | 29,930 | 29,960 | 29,410 | 29,410 | -1,210 | 164 |
| 2009/03 | 31,360 | 30,990 | 30,990 | 30,220 | 30,270 | -1,090 | 485 |
| 2009/04 | 32,130 | 31,490 | 31,520 | 30,820 | 30,930 | -1,200 | 2,038 |
| 合計 | 2,817 | ||||||
注意:
・各表の価格は、呼値あたりの表示となっています。
・各表の「前日比」は、現在値の前日帳入値段に対する差を表示していますが、立会終了後(終値の表示以降)は当日帳入値段の前日帳入値段に対する差を表示します。当日の帳入値段については「前場/後場の始値・終値および帳入値段」のページをご覧下さい。
・相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。
・ストップ高の場合は
赤色表示、ストップ安の場合は
緑色表示となります。



