ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【原油】会員別取引高表

ここから本文です。

【原油】会員別取引高表

 

2008年11月19日

社名 合計 差引 11月限 12月限 1月限 2月限 3月限 4月限
東陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エース 5 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 3
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡地 226 154 72 0 0 0 37 10 32 14 28 10 3 28 126 92
岡藤 99 18 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 99 17
岡安 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSF 12 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 10 12
オリオン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
カネツ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林洋行 37 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 35 12
米常 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三貴 18 21 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 18 17
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住友 316 106 210 0 0 0 7 0 100 1 5 1 68 3 136 101
新日本 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
セント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大起産業 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4
AX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイコム 40 22 18 0 10 3 3 2 4 1 0 6 1 1 22 9
大平洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 51 53 0 2 15 12 1 0 0 1 1 0 0 3 34 37
TREX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
三菱フュ 49 416 0 367 0 45 4 95 10 115 6 53 0 16 29 92
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本交易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 161 74 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 161 73
フジトミ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
スター 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 17 13 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 14 9
ハーベス 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
アサヒ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
オムニコ 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
PFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 11 138 0 127 0 0 0 0 0 72 0 0 2 24 9 42
三菱 254 261 0 7 24 24 60 14 73 41 26 6 20 3 51 173
KFT 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニコム 47 75 0 28 0 4 0 4 0 9 0 4 2 8 45 46
CT 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2
山前 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 63 0 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 63
AP 34 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 23 24
ドットC 44 34 10 0 0 0 1 0 2 0 0 6 1 3 40 25
MSJS 21 0 21 0 0 0 0 0 11 0 10 0 0 0 0 0
GS 40 7 33 0 35 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 7
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 44 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 44 0
AOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBIF 10 7 3 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 9 3
AST 126 106 20 0 2 2 12 1 24 0 12 0 44 27 32 76
STDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤木屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出光興産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新日石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 3 84 90
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 0 46 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
三井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルコモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太陽石油 9 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0
エネクス 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
合計 1,829 625 90 126 259 91 173 1,090

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.