ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【原油】会員別取組高表

ここから本文です。

【原油】会員別取組高表

 

2008年11月19日

社名 合計 差引 11月限 12月限 1月限 2月限 3月限 4月限
東陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エース 104 76 28 0 0 0 2 3 2 3 18 3 41 60 41 7
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡地 3,603 1,031 2,572 0 126 299 316 370 703 131 992 36 708 55 758 140
岡藤 252 55 197 0 0 0 0 11 4 5 8 8 65 21 175 10
岡安 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSF 37 22 15 0 0 1 0 1 3 0 0 3 7 6 27 11
オリオン 20 2 18 0 4 0 0 0 0 1 6 0 1 0 9 1
カネツ 16 17 0 1 1 0 0 1 0 2 2 5 6 3 7 6
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林洋行 34 46 0 12 0 0 0 5 0 0 2 0 11 6 21 35
米常 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
三貴 55 36 19 0 0 1 0 0 1 4 0 2 12 6 42 23
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
住友 1,808 4,301 0 2,493 651 0 1,157 0 0 718 0 1,000 0 1,600 0 983
新日本 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
セント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大起産業 12 8 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 5 8
AX 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
タイコム 122 34 88 0 27 0 3 1 2 5 6 1 33 13 51 14
大平洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 580 1,942 0 1,362 43 635 15 763 115 146 37 149 288 188 82 61
TREX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一 27 17 10 0 0 0 0 2 11 6 5 0 3 6 8 3
三菱フュ 2,235 2,171 64 0 130 375 305 367 147 611 728 80 226 465 699 273
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本交易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 503 97 406 0 0 4 4 12 8 7 7 8 229 27 255 39
フジトミ 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
スター 10 4 6 0 0 2 0 0 0 0 9 2 1 0 0 0
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 39 19 20 0 0 2 0 0 4 0 14 4 12 1 9 12
ハーベス 5 11 0 6 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 9
アサヒ 4 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 3 0
オムニコ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
PFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 1,028 97 931 0 0 85 0 0 538 0 168 0 322 0 0 12
三菱 101 1,297 0 1,196 20 0 36 0 25 0 20 0 0 231 0 1,066
KFT 2 6 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニコム 1,118 370 748 0 58 19 196 225 476 48 117 15 162 15 109 48
CT 16 8 8 0 0 0 0 1 2 0 1 4 2 3 11 0
山前 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275 248 27 0 30 101 43 11 46 40 1 15 93 40 62 41
AP 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
ドットC 653 61 592 0 1 0 1 5 1 5 4 13 213 15 433 23
MSJS 160 886 0 726 0 315 0 120 0 192 0 259 45 0 115 0
GS 825 1,348 0 523 730 0 9 211 8 314 10 403 68 262 0 158
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 249 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 167 0
AOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBIF 92 115 0 23 0 30 0 40 2 19 9 6 33 5 48 15
AST 449 193 256 0 53 0 92 0 121 0 0 69 183 0 0 124
STDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤木屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出光興産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新日石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 120 150 0 30 0 0 0 0 0 0 2 9 2 3 116 138
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 40 98 0 58 0 0 0 0 0 0 40 0 0 23 0 75
三井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルコモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太陽石油 95 40 55 0 0 6 0 26 47 8 0 0 31 0 17 0
エネクス 225 120 105 0 0 0 0 0 0 0 0 120 170 0 55 0
合計 14,942 6,436 1,875 2,180 2,267 2,214 3,064 3,342

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.