| 2008年11月20日 17:35現在 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12 | 38,500 | 37,410 | 38,040 | 37,410 | 37,690 | -810 | 646 |
| 2009/01 | 37,750 | 36,420 | 36,910 | 35,910 | 35,970 | -1,780 | 239 |
| 2009/02 | 37,760 | 36,400 | 36,910 | 35,900 | 35,900 | -1,860 | 338 |
| 2009/03 | 38,030 | 36,650 | 36,990 | 35,950 | 36,400 | -1,630 | 581 |
| 2009/04 | 39,750 | 38,900 | 38,900 | 37,700 | 37,760 | -1,990 | 1,020 |
| 2009/05 | 40,160 | 38,760 | 39,300 | 38,110 | 38,380 | -1,780 | 11,281 |
| 合計 | 14,105 | ||||||
注意:
・各表の価格は、呼値あたりの表示となっています。
・各表の「前日比」は、現在値の前日帳入値段に対する差を表示していますが、立会終了後(終値の表示以降)は当日帳入値段の前日帳入値段に対する差を表示します。当日の帳入値段については「前場/後場の始値・終値および帳入値段」のページをご覧下さい。
・相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。
・ストップ高の場合は
赤色表示、ストップ安の場合は
緑色表示となります。



