ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【ガソリン】会員別取組高表

ここから本文です。

【ガソリン】会員別取組高表

 

2008年11月19日

社名 合計 差引 12月限 1月限 2月限 3月限 4月限 5月限
東陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エース 618 323 295 0 80 0 20 8 44 7 58 25 129 31 287 252
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡地 3,454 4,981 0 1,527 645 451 738 825 286 796 62 1,601 831 985 892 323
岡藤 663 469 194 0 14 2 8 13 21 21 74 49 330 36 216 348
岡安 47 110 0 63 0 4 2 23 1 0 5 24 14 22 25 37
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSF 133 158 0 25 5 1 3 14 10 12 9 19 32 33 74 79
オリオン 196 51 145 0 0 0 5 3 33 1 29 22 86 5 43 20
カネツ 91 90 1 0 2 0 5 10 4 2 6 9 35 26 39 43
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林洋行 188 220 0 32 1 0 36 18 57 9 4 81 34 26 56 86
米常 192 299 0 107 0 2 0 10 5 11 2 32 142 11 43 233
三貴 392 322 70 0 1 2 9 3 5 3 103 122 120 120 154 72
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 15 40 0 25 0 0 0 0 3 0 2 7 4 8 6 25
住友 398 401 0 3 0 40 44 0 0 162 91 0 263 0 0 199
新日本 32 43 0 11 0 0 0 2 1 1 2 8 10 18 19 14
セント 18 13 5 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 8 5 5
大起産業 72 83 0 11 0 0 2 3 0 3 8 9 10 12 52 56
AX 10 23 0 13 0 0 0 3 0 5 0 0 0 10 10 5
タイコム 144 178 0 34 2 2 1 10 4 12 10 26 94 18 33 110
大平洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 1,592 1,509 83 0 44 57 93 82 458 32 367 282 218 369 412 687
TREX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一 7 26 0 19 1 2 1 1 0 0 2 13 2 2 1 8
三菱フュ 2,412 3,072 0 660 175 274 426 121 215 237 548 527 329 776 719 1,137
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本交易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 670 1,025 0 355 6 14 43 58 74 45 57 95 85 127 405 686
フジトミ 61 38 23 0 0 0 0 0 7 0 3 5 7 17 44 16
スター 82 91 0 9 2 0 2 4 36 2 3 50 12 12 27 23
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 206 257 0 51 12 1 7 14 9 8 22 48 69 38 87 148
ハーベス 24 51 0 27 0 0 2 9 7 6 4 5 6 6 5 25
アサヒ 257 292 0 35 0 0 19 15 72 7 42 88 10 101 114 81
オムニコ 26 36 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 26 33
PFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 999 816 183 0 105 308 0 96 157 0 599 0 138 0 0 412
三菱 4 100 0 96 0 0 0 0 4 0 0 51 0 29 0 20
KFT 17 37 0 20 0 2 0 3 1 0 1 6 7 5 8 21
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニコム 1,520 1,876 0 356 39 386 111 404 248 295 659 178 98 234 365 379
CT 124 152 0 28 0 0 1 7 5 11 13 33 31 42 74 59
山前 28 17 11 0 0 0 13 0 14 0 0 3 0 0 1 14
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共和 21 15 6 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10
306 357 0 51 0 42 1 3 0 42 10 66 167 86 128 118
AP 54 77 0 23 0 0 2 0 33 0 0 47 19 0 0 30
ドットC 202 659 0 457 2 4 5 1 8 3 5 77 96 45 86 529
MSJS 477 237 240 0 34 0 0 44 0 44 72 0 0 149 371 0
GS 1,598 723 875 0 99 0 159 0 115 294 829 0 342 389 54 40
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 1,333 210 1,123 0 0 0 0 0 0 0 1 0 70 203 1,262 7
AOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBIF 338 164 174 0 3 3 7 14 15 12 11 58 59 16 243 61
AST 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 12 0
STDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤木屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出光興産 0 20 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新日石 120 0 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 600 482 118 0 5 0 30 13 124 0 0 153 200 34 241 282
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 119 63 56 0 0 0 0 0 0 0 0 63 52 0 67 0
三井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルコモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太陽石油 61 50 11 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 11 0
エネクス 380 51 329 0 220 0 40 0 0 0 120 0 0 51 0 0
合計 20,314 4,068 1,622 1,835 2,083 3,889 4,152 6,733

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.