ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【金(標準取引)】会員別取引高表

ここから本文です。

【金(標準取引)】会員別取引高表

 標準取引|→ミニ取引

2008年11月19日

社名 合計 差引 12月限 2月限 4月限 6月限 8月限 10月限
東陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エース 234 441 0 207 0 0 0 0 0 0 14 11 6 41 214 389
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡地 517 496 21 0 0 0 0 0 0 0 8 5 52 167 457 324
岡藤 2,012 1,831 181 0 1 3 5 0 26 76 37 43 407 204 1,536 1,505
岡安 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 9
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSF 422 421 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 418 413
オリオン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
カネツ 123 192 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 120 188
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
協栄 373 288 85 0 16 9 4 8 9 1 12 10 38 43 294 217
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林洋行 1,120 1,059 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 230 881 829
米常 306 299 7 0 0 0 0 0 0 0 2 12 15 41 289 246
三貴 390 352 38 0 0 0 0 0 0 0 6 5 115 116 269 231
三幸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 432 435 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5 177 160 253 270
住友 571 347 224 0 0 3 0 2 36 0 0 0 0 0 535 342
新日本 79 145 0 66 0 0 0 0 0 0 3 7 14 4 62 134
セント 191 205 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 190 203
大起産業 165 172 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 2 18 159 154
AX 37 36 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 36 36
タイコム 72 84 0 12 1 0 0 1 2 0 6 1 0 5 63 77
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 615 937 0 322 1 0 5 0 0 0 0 0 2 25 607 912
TREX 6 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
第一 116 201 0 85 2 0 0 0 0 0 5 0 4 17 105 184
三菱フュ 1,750 1,554 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 1,740 1,545
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双日 387 257 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 257
ローズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 838 825 13 0 0 0 0 0 1 0 1 1 19 19 817 805
フジトミ 535 532 3 0 0 0 0 0 0 0 10 8 244 251 281 273
スター 83 112 0 29 0 0 0 0 0 0 0 8 5 16 78 88
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 367 441 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 359 430
ハーベス 230 234 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 122 102 106 132
アサヒ 266 261 5 0 0 0 0 0 0 0 7 7 4 11 255 243
オムニコ 349 175 174 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 347 171
PFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三菱 862 639 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 639
KFT 181 243 0 62 0 0 3 0 3 2 4 4 23 53 148 184
明治 202 199 3 0 5 2 0 0 2 2 0 0 20 20 175 175
ユニコム 2,885 2,919 0 34 0 0 0 0 0 0 1 1 231 246 2,653 2,672
CT 187 205 0 18 0 0 0 0 0 1 5 37 41 5 141 162
山前 322 351 0 29 0 0 9 6 7 12 43 32 93 99 170 202
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共和 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 28 28
396 462 0 66 9 0 1 0 0 0 1 11 0 5 385 446
AP 1,008 1,039 0 31 0 0 0 0 0 0 2 1 0 15 1,006 1,023
ドットC 379 498 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 378 498
GS 239 20 219 0 0 10 0 0 0 10 34 0 175 0 30 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 170 592 0 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 170 498
AOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBIF 109 180 0 71 0 0 0 0 0 0 1 0 6 11 102 169
AST 10,728 11,022 0 294 0 3 1 7 58 32 69 73 437 545 10,163 10,362
STDJ 495 29 466 0 1 7 1 0 0 6 16 6 109 10 368 0
赤木屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eハード 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 766 852 0 86 1 0 0 0 0 1 19 24 264 335 482 492
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三井 1,427 1,354 73 0 0 0 0 5 0 0 0 0 47 0 1,380 1,349
TTC 263 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 263
アルコモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 33,284 2,127 37 29 144 315 2,977 29,782

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.