ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【金オプション(プット)】売買明細

ここから本文です。

【金オプション(プット)】売買明細

→標準取引→ミニ取引→コール|プット

2008年11月19日

限月 権利行使価格 新規売 転売 新規買 買戻 出来高 取組高
2008/12 1,900 0 0 0 0 0 0
2,000 0 0 0 0 0 0
2,100 0 0 0 0 0 0
2,200 0 0 0 0 0 0
2,300 0 0 0 0 0 0
2,400 0 0 0 0 0 0
2,500 0 0 0 0 0 0
2,600 0 0 0 0 0 0
2,700 0 0 0 0 0 0
2,800 0 0 0 0 0 0
2,900 0 0 0 0 0 0
3,000 0 0 0 0 0 0
3,100 0 0 0 0 0 0
3,200 0 0 0 0 0 0
3,300 0 0 0 0 0 0
3,400 0 0 0 0 0 0
3,500 0 0 0 0 0 0
限月計 0 0 0 0 0 0
2009/02 1,900 0 0 0 0 0 0
2,000 0 0 0 0 0 0
2,100 0 0 0 0 0 0
2,200 0 0 0 0 0 0
2,300 0 0 0 0 0 0
2,400 0 0 0 0 0 0
2,500 0 0 0 0 0 0
2,600 0 0 0 0 0 0
2,700 0 0 0 0 0 0
2,800 0 0 0 0 0 0
2,900 0 0 0 0 0 0
3,000 0 0 0 0 0 0
3,100 0 0 0 0 0 0
3,200 0 0 0 0 0 0
限月計 0 0 0 0 0 0
2009/04 2,000 0 0 0 0 0 0
2,100 0 0 0 0 0 0
2,200 0 0 0 0 0 0
2,300 0 0 0 0 0 0
2,400 0 0 0 0 0 0
2,500 0 0 0 0 0 0
2,600 0 0 0 0 0 0
2,700 0 0 0 0 0 0
限月計 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.