| 2008年11月20日 18:50現在 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12 | 51,730 | 51,710 | 51,950 | 51,210 | 51,390 | -340 | 675 |
| 2009/01 | 50,010 | 49,300 | 49,720 | 48,500 | 49,250 | -760 | 491 |
| 2009/02 | 48,910 | 48,200 | 48,430 | 47,400 | 47,670 | -1,240 | 600 |
| 2009/03 | 48,540 | 47,540 | 47,640 | 46,500 | 47,000 | -1,540 | 322 |
| 2009/04 | 47,280 | 46,200 | 46,640 | 45,220 | 45,830 | -1,450 | 779 |
| 2009/05 | 46,240 | 45,340 | 45,430 | 44,050 | 44,940 | -1,300 | 1,844 |
| 合計 | 4,711 | ||||||
注意:
・各表の価格は、呼値あたりの表示となっています。
・各表の「前日比」は、現在値の前日帳入値段に対する差を表示していますが、立会終了後(終値の表示以降)は当日帳入値段の前日帳入値段に対する差を表示します。当日の帳入値段については「前場/後場の始値・終値および帳入値段」のページをご覧下さい。
・相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。
・ストップ高の場合は
赤色表示、ストップ安の場合は
緑色表示となります。



