ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【灯油】会員別取組高表

ここから本文です。

【灯油】会員別取組高表

 

2008年11月19日

社名 合計 差引 12月限 1月限 2月限 3月限 4月限 5月限
東陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エース 71 335 0 264 0 97 4 84 5 21 4 10 18 9 40 114
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡地 3,843 4,306 0 463 338 598 623 1,227 421 1,051 103 202 795 435 1,563 793
岡藤 350 308 42 0 0 18 13 26 13 12 36 11 179 3 109 238
岡安 26 25 1 0 0 0 1 2 0 5 7 1 11 5 7 12
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSF 65 80 0 15 0 7 3 10 10 14 10 8 6 5 36 36
オリオン 218 219 0 1 5 0 0 36 2 110 2 60 77 7 132 6
カネツ 20 38 0 18 4 4 0 3 0 2 0 3 8 14 8 12
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林洋行 78 71 7 0 7 1 1 11 17 8 3 3 24 18 26 30
米常 15 28 0 13 0 0 0 1 12 12 1 1 1 3 1 11
三貴 71 102 0 31 0 2 1 10 0 9 6 3 16 19 48 59
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 12 9 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0 4 7
住友 7 639 0 632 0 126 0 187 0 119 0 201 7 0 0 6
新日本 47 56 0 9 5 0 5 21 0 11 1 5 31 11 5 8
セント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大起産業 20 17 3 0 0 1 0 5 1 0 1 1 5 4 13 6
AX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タイコム 37 89 0 52 0 4 2 13 3 21 3 14 9 13 20 24
大平洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 970 1,450 0 480 200 140 94 333 204 209 31 139 107 205 334 424
TREX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一 12 18 0 6 0 0 1 1 2 3 0 7 5 0 4 7
三菱フュ 3,498 1,790 1,708 0 746 124 605 319 704 155 524 141 399 642 520 409
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本交易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 170 224 0 54 8 6 2 21 16 27 14 28 25 53 105 89
フジトミ 3 18 0 15 0 0 0 1 0 4 0 5 1 2 2 6
スター 46 51 0 5 3 0 2 2 1 22 0 10 35 6 5 11
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 65 85 0 20 0 18 3 8 11 8 4 6 8 4 39 41
ハーベス 14 8 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 10 5
アサヒ 26 20 6 0 0 0 0 0 1 1 0 12 21 0 4 7
オムニコ 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
PFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 364 998 0 634 202 430 0 91 17 0 130 0 15 0 0 477
三菱 38 28 10 0 0 0 0 0 38 0 0 28 0 0 0 0
KFT 15 12 3 0 0 4 2 1 2 2 2 2 7 0 2 3
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニコム 1,661 1,121 540 0 269 250 638 361 286 282 128 53 160 36 180 139
CT 58 63 0 5 0 0 0 0 6 5 18 10 10 17 24 31
山前 18 33 0 15 0 0 0 15 0 12 0 3 0 3 18 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共和 8 11 0 3 0 0 0 0 0 6 3 3 4 1 1 1
302 289 13 0 56 125 53 60 13 13 55 36 24 20 101 35
AP 28 28 0 0 0 0 0 0 0 22 0 6 23 0 5 0
ドットC 107 229 0 122 0 0 2 4 2 35 5 0 57 0 41 190
MSJS 738 1,106 0 368 81 0 123 0 534 0 0 191 0 645 0 270
GS 432 480 0 48 127 0 140 0 56 0 55 0 54 0 0 480
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 763 114 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 114 704 0
AOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBIF 52 114 0 62 1 1 1 10 9 10 22 3 4 8 15 82
AST 15 7 8 0 0 0 8 0 4 0 0 0 0 7 3 0
STDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤木屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出光興産 269 44 225 0 0 30 263 0 6 14 0 0 0 0 0 0
OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新日石 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 631 697 0 66 0 8 23 17 70 186 107 72 333 252 98 162
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 8 20 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 0
三井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルコモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
太陽石油 64 131 0 67 6 40 26 44 8 47 0 0 24 0 0 0
エネクス 298 39 259 0 0 24 284 0 0 15 0 0 14 0 0 0
合計 15,554 3,483 2,058 2,924 2,474 1,281 2,582 4,235

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.