ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【金(ミニ取引)】会員別取組高表

ここから本文です。

【金(ミニ取引)】会員別取組高表

 →標準取引|ミニ取引

2008年11月19日

社名 合計 差引 12月限 2月限 4月限 6月限 8月限 10月限
東陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エース 1,223 933 290 0 0 3 0 0 0 0 53 118 495 496 675 316
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡地 237 512 0 275 0 143 18 61 1 60 4 25 80 82 134 141
岡藤 285 1,431 0 1,146 0 2 0 0 2 0 16 184 80 694 187 551
岡安 452 540 0 88 0 0 0 0 5 5 124 182 112 181 211 172
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSF 399 457 0 58 1 2 0 0 0 0 6 24 93 163 299 268
オリオン 16,190 16,456 0 266 0 157 0 0 38 60 1,012 1,547 8,300 7,163 6,840 7,529
カネツ 5,141 3,458 1,683 0 4 4 0 0 0 0 108 238 1,697 1,477 3,332 1,739
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
協栄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林洋行 62 58 4 0 0 1 0 0 1 0 0 3 12 20 49 34
米常 692 216 476 0 0 2 26 0 0 17 4 13 263 77 399 107
三貴 233 401 0 168 0 2 1 0 0 0 8 69 115 191 109 139
三幸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 222 318 0 96 0 0 0 0 0 0 20 8 87 123 115 187
住友 7,986 103 7,883 0 6,041 0 0 2 0 101 1,641 0 304 0 0 0
新日本 23 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6
セント 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大起産業 4,513 4,789 0 276 6 4 0 0 20 21 1,635 1,829 1,884 1,854 968 1,081
AX 2,705 2,363 342 0 0 0 0 0 0 0 255 0 1,670 942 780 1,421
タイコム 9 33 0 24 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 8 21
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 123 284 0 161 0 0 1 0 0 0 1 29 59 107 62 148
TREX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三菱フュ 8 43 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 41
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 480 1,110 0 630 0 0 0 0 1 0 3 48 138 571 338 491
フジトミ 44 31 13 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 21 42 5
スター 31 53 0 22 0 0 0 0 0 1 6 3 8 16 17 33
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 230 297 0 67 1 1 0 1 0 1 5 30 79 119 145 145
ハーベス 38 53 0 15 0 1 0 0 0 0 0 1 8 9 30 42
アサヒ 798 1,019 0 221 0 0 0 0 0 0 1 32 386 558 411 429
オムニコ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
PFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三菱 6,974 2,560 4,414 0 0 1,537 0 0 0 177 6,974 0 0 766 0 80
KFT 2,800 2,868 0 68 0 0 0 0 7 5 212 613 1,025 905 1,556 1,345
明治 0 130 0 130 0 100 0 0 0 0 0 0 0 20 0 10
ユニコム 5,150 3,117 2,033 0 19 5 1 4 0 1 44 234 1,813 897 3,273 1,976
CT 4 13 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 8
山前 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8,322 9,580 0 1,258 0 15 0 1 0 0 1,210 3,340 2,854 3,591 4,258 2,633
AP 1,886 29 1,857 0 50 0 0 29 457 0 118 0 394 0 867 0
ドットC 144 409 0 265 0 2 0 1 1 2 2 38 44 175 97 191
GS 45 1,956 0 1,911 0 1,949 0 0 5 0 40 0 0 7 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBIF 84 162 0 78 0 0 1 1 1 1 5 14 36 89 41 57
AST 52 11,897 0 11,845 0 2,192 52 0 0 357 0 4,877 0 712 0 3,759
STDJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤木屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eハード 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 460 360 100 0 0 0 0 0 270 0 0 0 0 0 190 360
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルコモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 68,047 19,112 6,122 100 809 13,508 22,041 25,467

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.