ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【白金(標準取引)】会員別取組高表

ここから本文です。

【白金(標準取引)】会員別取組高表

 標準取引|→ミニ取引

2008年11月19日

社名 合計 差引 12月限 2月限 4月限 6月限 8月限 10月限
東陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
エース 1,717 2,442 0 725 8 44 10 114 131 283 536 956 602 480 430 565
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡地 605 1,100 0 495 2 2 4 22 11 63 89 254 186 372 313 387
岡藤 2,144 2,659 0 515 4 61 5 47 62 266 234 703 711 441 1,128 1,141
岡安 190 335 0 145 3 8 0 16 2 30 29 98 77 87 79 96
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HSF 423 536 0 113 0 0 5 14 18 32 71 122 105 95 224 273
オリオン 33 41 0 8 0 0 0 0 0 2 2 10 10 14 21 15
カネツ 359 693 0 334 10 32 7 14 14 83 52 166 145 166 131 232
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
協栄 339 400 0 61 4 11 2 8 4 25 178 248 123 99 28 9
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小林洋行 225 254 0 29 0 2 0 7 1 18 28 92 83 82 113 53
米常 165 363 0 198 0 1 4 12 5 10 4 11 77 96 75 233
三貴 101 226 0 125 0 0 5 3 2 12 4 54 26 78 64 79
三幸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 280 338 0 58 0 1 5 11 13 6 38 64 75 65 149 191
住友 3,453 275 3,178 0 5 0 264 0 160 0 1,451 0 1,573 0 0 275
新日本 289 280 9 0 0 0 3 12 39 62 6 91 79 48 162 67
セント 253 239 14 0 0 3 0 4 0 18 40 91 150 74 63 49
大起産業 212 249 0 37 0 7 0 2 21 25 57 69 75 95 59 51
AX 226 416 0 190 0 3 0 5 0 72 68 140 95 81 63 115
タイコム 200 395 0 195 7 5 11 18 16 38 41 94 53 169 72 71
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 1,504 1,156 348 0 96 15 169 57 258 44 306 171 378 368 297 501
TREX 12 54 0 42 0 0 0 2 0 17 0 23 3 11 9 1
第一 1,998 3,071 0 1,073 1 31 7 75 65 533 556 1,848 983 248 386 336
三菱フュ 1,265 1,646 0 381 107 6 0 27 7 191 113 294 207 304 831 824
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双日 124 1,014 0 890 0 58 0 90 24 5 0 49 100 11 0 801
ローズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 883 1,326 0 443 4 23 14 19 26 80 150 385 228 364 461 455
フジトミ 255 208 47 0 0 0 2 2 5 7 12 34 77 116 159 49
スター 384 497 0 113 0 0 0 1 3 16 70 155 104 180 207 145
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 251 358 0 107 1 3 2 13 2 16 23 73 81 140 142 113
ハーベス 77 94 0 17 0 0 0 0 2 24 1 15 28 25 46 30
アサヒ 394 442 0 48 15 15 15 33 71 67 133 182 135 129 25 16
オムニコ 17 22 0 5 0 0 0 0 10 1 2 13 0 2 5 6
PFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三菱 6,822 230 6,592 0 439 0 810 0 1,656 0 2,797 0 1,120 0 0 230
KFT 206 568 0 362 3 5 22 55 21 55 89 124 37 92 34 237
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニコム 769 1,745 0 976 10 18 9 23 15 91 145 416 202 448 388 749
CT 592 692 0 100 0 0 18 6 25 65 89 100 245 250 215 271
山前 72 142 0 70 1 31 35 11 0 14 13 17 4 4 19 65
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
共和 98 103 0 5 0 0 0 0 15 15 6 11 34 34 43 43
930 1,112 0 182 7 10 5 46 14 110 116 379 366 127 422 440
AP 11 178 0 167 0 0 0 13 11 0 0 15 0 11 0 139
ドットC 311 411 0 100 1 5 0 17 9 25 29 125 86 80 186 159
GS 378 901 0 523 0 45 0 0 0 18 378 0 0 819 0 19
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 835 632 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234 163 601 469
AOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBIF 352 617 0 265 29 16 29 32 19 70 44 183 94 148 137 168
AST 22 23 0 1 0 0 0 3 0 2 0 8 0 10 22 0
STDJ 146 3,720 0 3,574 0 135 0 504 0 235 0 873 0 1,973 146 0
赤木屋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EWT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eハード 2,049 0 2,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 1,612 0
OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 97 107 0 10 0 4 0 52 7 5 51 0 0 40 39 6
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三井 276 2,666 0 2,390 0 157 15 0 0 13 0 774 0 1,722 261 0
TTC 2,719 87 2,632 0 0 0 0 87 0 0 1,479 0 933 0 307 0
アルコモ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 35,063 15,072 757 1,477 2,764 9,530 10,361 10,174

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.