| 2008年11月20日 18:55現在 | 単位:円(1キログラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11 | 149.0 | 144.0 | 144.0 | 126.7 | 127.2 | -21.8 | 191 |
| 2008/12 | 147.5 | 138.7 | 141.7 | 131.8 | -15.7 | 279 | |
| 2009/01 | 149.6 | 144.9 | 145.3 | -16.0 | 167 | ||
| 2009/02 | 151.5 | 148.0 | 148.0 | -16.0 | 382 | ||
| 2009/03 | 155.4 | 149.4 | 150.3 | -16.0 | 1,433 | ||
| 2009/04 | 157.4 | 151.6 | 152.4 | -16.0 | 14,845 | ||
| 合計 | 17,297 | ||||||
注意:
・各表の価格は、呼値あたりの表示となっています。
・各表の「前日比」は、現在値の前日帳入値段に対する差を表示していますが、立会終了後(終値の表示以降)は当日帳入値段の前日帳入値段に対する差を表示します。当日の帳入値段については「前場/後場の始値・終値および帳入値段」のページをご覧下さい。
・相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。
・ストップ高の場合は
赤色表示、ストップ安の場合は
緑色表示となります。



