ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 【ゴム】会員別取組高表

ここから本文です。

【ゴム】会員別取組高表

 

2008年11月19日

社名 合計 差引 11月限 12月限 1月限 2月限 3月限 4月限
エース 418 429 0 11 2 2 7 18 31 11 87 147 77 76 214 175
岡地 6,247 8,410 0 2,163 36 105 436 99 729 241 945 1,014 1,272 1,932 2,829 5,019
岡藤 1,543 3,204 0 1,661 9 15 54 441 15 772 269 757 154 594 1,042 625
岡安 86 119 0 33 0 0 11 21 0 1 9 26 18 18 48 53
HSF 173 420 0 247 0 9 4 14 4 19 8 40 29 48 128 290
オリオン 24 87 0 63 0 4 1 1 2 0 2 4 8 65 11 13
カネツ 2,686 2,537 149 0 0 38 15 329 119 98 374 114 394 754 1,784 1,204
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
協栄 65 30 35 0 0 0 4 9 5 0 6 0 32 13 18 8
小林洋行 57 84 0 27 0 0 2 2 2 0 11 3 10 10 32 69
米常 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三貴 44 109 0 65 2 3 2 6 0 2 5 8 8 12 27 78
TCW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サンワド 163 196 0 33 0 2 0 2 30 30 46 24 45 66 42 72
新日本 22 36 0 14 0 0 0 0 0 3 0 6 0 1 22 26
セント 748 66 682 0 0 0 0 1 0 0 2 7 52 9 694 49
大起産業 89 105 0 16 1 1 3 3 3 3 9 9 16 33 57 56
AX 33 125 0 92 0 0 0 0 0 15 3 3 0 20 30 87
タイコム 255 241 14 0 0 0 2 0 4 0 51 4 149 6 49 231
大平洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NWEG 898 2,201 0 1,303 133 10 98 17 111 28 120 80 83 154 353 1,912
TREX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第一 220 204 16 0 0 0 27 13 13 58 32 24 39 31 109 78
三菱フュ 3,512 4,508 0 996 2 4 122 0 40 40 108 78 66 946 3,174 3,440
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本交易 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ローズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フジ 683 705 0 22 1 3 19 18 25 11 40 98 75 147 523 428
フジトミ 86 90 0 4 0 0 0 0 0 0 8 8 3 8 75 74
スター 66 72 0 6 0 2 1 6 4 4 3 3 4 39 54 18
ばんせい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北辰物産 206 252 0 46 2 2 5 2 7 13 6 27 63 40 123 168
ハーベス 35 128 0 93 0 0 2 0 0 2 0 48 5 39 28 39
アサヒ 601 621 0 20 0 1 0 10 7 14 36 26 523 40 35 530
オムニコ 11 51 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 51
PFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丸紅 3,575 1,086 2,489 0 192 120 263 0 312 0 190 70 1,838 0 780 896
KFT 39 102 0 63 0 0 2 15 0 7 7 13 13 12 17 55
明治 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ユニコム 2,073 1,289 784 0 1 3 12 14 10 12 16 65 244 164 1,790 1,031
CT 135 121 14 0 0 0 0 2 4 6 7 6 46 38 78 69
山前 124 124 0 0 1 0 2 1 0 10 4 0 117 0 0 113
共和 95 98 0 3 0 0 0 0 0 0 57 0 36 0 2 98
2,189 1,867 322 0 10 67 62 58 58 142 223 80 633 335 1,203 1,185
AP 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 10 0 19 0 0 0
ドットC 313 206 107 0 0 0 4 3 12 10 7 7 36 32 254 154
GS 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSJL 2,885 564 2,321 0 0 0 4 0 9 0 105 0 20 458 2,747 106
SBIF 216 212 4 0 3 5 11 71 2 6 12 9 61 51 127 70
AST 17 23 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 23 14 0
IDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SET 101 90 11 0 0 0 0 0 0 0 19 30 42 16 40 44
商取振興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山護商事 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 30,812 7,027 396 1,176 1,558 2,838 6,230 18,614

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.