| 2008年11月20日 20:00現在 | 単位:円(10グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/12 | 297.0 | 286.3 | 286.3 | 283.0 | 283.0 | -14.0 | 12 |
| 2009/02 | 298.2 | 288.7 | 289.4 | 282.4 | 282.4 | -15.8 | 13 |
| 2009/04 | 298.5 | 286.3 | 286.3 | 283.8 | 283.8 | -14.7 | 3 |
| 2009/06 | 300.9 | 287.4 | 287.4 | 282.8 | 282.8 | -18.1 | 5 |
| 2009/08 | 301.4 | 286.8 | 288.1 | 282.1 | 285.0 | -16.4 | 293 |
| 2009/10 | 298.2 | 286.1 | 288.0 | 280.9 | 283.4 | -14.8 | 837 |
| 合計 | 1,163 | ||||||
注意:
・各表の価格は、呼値あたりの表示となっています。
・各表の「前日比」は、現在値の前日帳入値段に対する差を表示していますが、立会終了後(終値の表示以降)は当日帳入値段の前日帳入値段に対する差を表示します。当日の帳入値段については「前場/後場の始値・終値および帳入値段」のページをご覧下さい。
・相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。
・ストップ高の場合は
赤色表示、ストップ安の場合は
緑色表示となります。



