ナビゲーションをスキップ。

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

東京工業品取引所:The Tokyo Commodity Exchange

HOME > 相場情報 > 会員別受渡高表【貴金属】

ここから本文です。

会員別受渡高表【貴金属】

2008年10月限

商品名 金(標準取引) 白金(標準取引) パラジウム
受渡値段 \2,210 \271.4 \2,306 \507
受渡枚数合計 1,566 600 119 70
社名 金(標準取引) 白金(標準取引) パラジウム
KFT 0 0 0 0 0 0 0 1
北辰物産 0 0 0 0 0 0 2 0
第一 0 27 0 0 0 0 2 0
米常 0 1 0 0 0 0 0 0
三菱 0 204 46 0 85 0 0 9
NWEG 3 0 0 0 0 0 0 0
タイコム 59 0 0 0 0 0 0 0
CT 0 5 0 0 0 0 0 2
ユニコム 9 0 0 0 26 0 0 0
SBIF 1 29 0 2 0 0 0 0
三井 336 0 0 576 0 0 63 0
岡藤 0 9 0 0 0 32 0 0
エース 14 17 0 0 0 4 0 1
AX 42 0 0 0 0 0 0 0
明治 3 0 0 0 0 0 0 0
アサヒ 8 0 0 0 0 20 0 0
山前 0 0 0 0 0 4 0 0
スター 0 0 0 2 0 0 0 0
三菱フュ 5 5 0 12 0 0 0 0
岡安 19 1 0 0 2 0 0 0
GS 0 956 0 0 0 0 0 12
協栄 0 6 0 0 0 0 0 0
住友 979 0 553 0 0 0 0 41
STDJ 0 0 0 0 0 2 0 0
28 22 0 0 1 2 2 1
双日 0 272 0 0 0 49 0 0
フジ 0 1 0 0 5 1 0 0
AP 50 0 0 0 0 0 0 0
ハーベス 0 4 0 0 0 0 0 0
岡地 8 3 1 4 0 1 1 0
カネツ 2 4 0 4 0 4 0 0
セント 0 0 0 0 0 0 0 3
合計 1,566 1,566 600 600 119 119 70 70

(注)表中の受渡枚数については受渡単位で表示

ここからナビゲーションメニューです。

TOCOMスクエア

TOCOMナビ

金先物オプション:シミュレーションゲーム

iモードサイトについて

投資家応援ナビ

ウェブサイト利用条件プライバシーポリシー

Copyright(c) The Tokyo Commodity Exchange All rights reserved.